![]() |
보도참고자료 | ![]() |
|||
| 보도 일시 | 2022. 8. 4.(목) 11:00 | 배포 일시 | 2022. 8. 4.(목) 11:00 | ||
| 담당 부서 | 중앙방역대책본부
위기소통팀 |
책임자 | 팀 장 | 고재영 | (043-719-7780) |
| 담당자 | 사무관 | 박장호 | (043-719-9311) |
| 코로나19 예방접종 추진 현황 및 이상반응 신고현황 |
| 주요 내용
□ 코로나19 예방접종 추진 현황
○ (60세 이상 4차접종) 인구 대비 38.3%, 8월 말 기준 대상자 대비 42.8%
○ (3차접종) 전체 인구 대비 65.2%, 8월 말 기준 대상자 대비 75.1% |
| 1. 코로나19 예방접종 추진 현황 (8.4. 0시 기준) |
□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장 백경란 청장, 이하 추진단)에 따르면, 차수별 인구 대비 접종률은 1차접종 87.9%(4,509만 명), 2차접종 87.0% (4,465만 명, 얀센 백신 1회 접종자 포함), 3차접종 65.2%(3,348만 명), 4차접종 11.5%(589만 명)이다.

| 【성별·연령별】
(단위 : 명, %) |
|||||||||||
| 구분 | 인구1)
(A) |
접종자 현황2) | 접종률 | ||||||||
| 1차(B) | 2차(C) | 3차(D) | 4차(E) | 1차
(B/A) |
2차
(C/A) |
3차
(D/A) |
4차
(E/A) |
||||
| 계 |
51,317,389 |
45,089,088 |
44,653,291 |
33,477,529 |
5,887,258 |
87.9 |
87.0 |
65.2 |
11.5 |
||
| 성별 | 남성 |
25,575,878 |
22,568,124 |
22,360,573 |
16,656,738 |
2,808,741 |
88.2 |
87.4 |
65.1 |
11.0 |
|
| 여성 |
25,741,511 |
22,520,964 |
22,292,718 |
16,820,791 |
3,078,517 |
87.5 |
86.6 |
65.3 |
12.0 |
||
| 연령 | 80세 이상 |
2,455,738 |
2,242,756 |
2,221,936 |
2,094,399 |
1,265,022 |
91.3 |
90.5 |
85.3 |
51.5 |
|
| 70-79세 |
3,883,747 |
3,752,317 |
3,735,562 |
3,582,108 |
1,909,794 |
96.6 |
96.2 |
92.2 |
49.2 |
||
| 60-69세 |
7,404,447 |
7,257,479 |
7,224,653 |
6,691,124 |
2,094,707 |
98.0 |
97.6 |
90.4 |
28.3 |
||
| 50-59세 |
8,574,374 |
8,446,100 |
8,400,406 |
7,051,883 |
536,598 |
98.5 |
98.0 |
82.2 |
6.3 |
||
| 40-49세 |
8,035,809 |
7,739,197 |
7,672,023 |
5,448,331 |
50,973 |
96.3 |
95.5 |
67.8 |
0.6 |
||
| 30-39세 |
6,591,585 |
6,401,514 |
6,310,042 |
3,885,912 |
18,320 |
97.1 |
95.7 |
59.0 |
0.3 |
||
| 20-29세 |
6,404,726 |
6,378,455 |
6,312,619 |
3,831,356 |
11,619 |
99.6 |
98.6 |
59.8 |
0.2 |
||
| 12-19세 |
3,732,656 |
2,821,527 |
2,741,006 |
892,416 |
225 |
75.6 |
73.4 |
23.9 |
0.0 |
||
| (18-19세) |
(963,728) |
(917,454) |
(908,924) |
(598,115) |
(225) |
(95.2) |
(94.3) |
(62.1) |
(0.0) |
||
| (12-17세) |
(2,768,928) |
(1,904,073) |
(1,832,082) |
(294,301) |
|
(68.8) |
(66.2) |
(10.6) |
|
||
| 5-11세3) |
3,067,614 |
49,743 |
35,044 |
|
|
1.6 |
1.1 |
|
|
||
| 4세 이하 |
1,166,693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1) ’21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)
2) 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기초 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 ‘2차 접종’ 합계에도 추가, 얀센 2차의 경우 3차 합계에 추가 3) ‘22.8.31일 기준 연령대별 접종간격 도래자 4) 국외 접종력 등 포함 ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임 |
|||||||||||
□ 차수별 구체적인 접종대상과 접종률은 다음과 같다.
○ (4차접종) 50세 이상 연령층 전체, 18세 이상 면역저하자 및 기저질환자, 감염취약시설(요양병원·시설, 정신건강증진시설, 장애인 및 노숙인 시설) 입원·입소자·종사자을 대상으로 실시하고 있다.
– 8월 말 기준, 4차접종 인구 대비 접종률은 11.5%이다. 4차접종 대상연령인 50세 이상의 대상자 대비 접종률은 30.1%이다.
○ (3차접종) 12세 이상을 대상으로 실시하며, 18세 이상 성인과 12~17세 청소년 중 고위험군에게 적극 권고하고 있다.

– 8월 말 기준, 대상자(접종간격 도래자, 4,459만 명) 대비 접종률은 75.1%이며, 60세 이상의 대상자 대비 접종률은 93.9%로 높게 나타나고 있다.
– 청소년(12~17세, ‘10년생 중 생일이 지난 사람~‘05년생)은 현재까지 총 29.4만 명이 3차접종에 참여(대상자 대비 16.2%)하였다.
○ (기초접종) 5세 이상을 대상으로 실시하며, 12세 이상 전체와 5~11세 소아 중 고위험군에게 적극 권고하고 있다.
– 18세 이상 성인의 기초접종률은 96%를 초과하여 매우 높으며, 12~17세(’05~’10년생) 청소년의 기초접종률 또한 66%를 초과하였다.
– 5~11세(‘17년생 중 생일이 지난 사람~’10년생 중 생일이 지나지 않은 사람) 소아 중 6.4만 명이 1차접종에 참여하였으며, 4.5만 명이 2차접종을 완료하였다.

| 2. 이상반응 신고현황 주간 분석 결과(74주차) |
□ 추진단은 코로나19 예방접종 시작 이후 현재까지 신고된 이상반응 의심사례에 대한 주간(74주차, 7.31. 0시 기준) 분석 결과를 발표했다.
* 이상반응 신고통계는 ‘만 나이’ 기준 예방접종 건수를 기반으로 산출
(인구집단을 기반으로 산출하는 예방접종현황의 예방접종 건수와 다름)
○ 전체 예방접종 126,725,952건 중 이상반응은 473,755건(0.37%)이 신고되었으며, 일반 이상반응은 454,896건(96.0%), 중대한 이상반응은 18,859건(4.0%)이었다.
* 일반 이상반응은 주사부위의 통증, 발적 등 국소이상반응과 발열, 근육통 등 전신이상반응, 중대한 이상반응은 중증, 사망, 아나필락시스 및 주요 이상반응
※ 73주~74주 동안 신고된 의심 이상반응은 949건
– 백신별 이상반응은 아스트라제네카 백신 110,004건(0.54%), 화이자 백신 241,950건(0.31%), 모더나 백신 111,972건(0.45%), 얀센 백신 8,863건(0.59%), 노바백스 백신 966건(0.15%)이었다.
– 접종 차수별 이상반응은 기초접종(1·2차 접종) 415,404건(0.47%), 3차 접종 54,952건(0.17%), 4차 접종 3,399건(0.06%)이었다.
– 5~18세 소아·청소년 예방접종 6,698,676건 중 이상반응은 21,131건(0.31%)이 신고되었고, 신고사례 중 일반 이상반응은 20,507건(97.0%), 중대한 이상반응은 624건(3.0%)이었다.
□ 추진단은 안전한 예방접종을 위해 코로나19 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응에 대한 주의를 당부하였다.
○ 접종받는 사람은 예방접종 이후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰하고, 귀가 후에도 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰해야 하며, 접종 이후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하고, 고열이 있거나 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 의사 진료를 받도록 해야 한다.
– 특히, 중증 알레르기 반응(아나필락시스)이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원해야 한다.

○ 화이자, 모더나 백신 접종 이후 다음과 같은 심근염/심낭염 의심증상이 나타나면 신속히 의료기관 진료를 받도록 당부했다.
| 【심근염 및 심낭염 의심증상】
◈ 예방접종 이후 아래와 같은 증상이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우 |
|
| ① 가슴 통증, 압박감, 불편감 | ② 호흡곤란 또는 숨가쁨, 호흡시 통증 |
| ③ 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림 | ④ 실신 |
○ 특히, 예방접종 이후 이상반응 의심 환자를 진료한 의료기관은 심근염, 심낭염 등 신속한 진단·치료 및 예방접종 이후 이상반응 신고를 철저히 해줄 것을 당부하였다.
□ 아울러, 이상반응 신고만으로 피해보상 절차가 진행되지는 않으므로, 피해보상을 신청하고자 하는 경우는 의사 등이 이상반응을 신고한 이후 접종받은 자(또는 보호자)가 필요서류를 구비하여 관할 보건소로 신청하여야 함을 강조하였다.
○ 현재, 코로나19 예방접종 피해보상 신청 절차* 및 필요서류** 목록은 코로나19 예방접종 누리집에 게재하였으며, 질병관리청 콜센터(국번없이 1339)를 통해서도 관련 내용을 안내받을 수 있다.
* 코로나19 예방접종 누리집(ncv.kdca.go.kr)의 [이상반응]-[코로나19 예방접종피해 보상신청]
** 코로나19 예방접종 누리집(ncv.kdca.go.kr)의 [알림·서식]-[서식]의 신청양식 참조
| [ 코로나19 예방접종 이후 국가 피해보상 절차 ] | ||||||
| 이상반응 신고 | 보상신청 | 신청접수 및
기초조사 |
피해보상 심의 | |||
| 의료기관·보호자(또는 접종받은 자)의 신고 | 보호자(또는 접종받은 자)가 보건소에 직접 신청 | 시·군·구→시·도 | 예방접종피해보상
전문위원회 심의 (본인부담금 30만원 이상) |
|||
| → | → | → | ||||
| 시·도 자체 심의
(본인부담금 30만원 미만) |
||||||

| 이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.
* 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.
코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).
*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ ‘(누적)확진 **(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황 |
<붙임> 1. 코로나19 예방접종 이후 이상반응 주간 분석 결과(74주차)
2. 국외 코로나19 예방접종 이후 이상반응 보고 현황(74주차)
3. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

| 붙임 1 | 코로나19 예방접종 이후 이상반응 분석 결과(74주차) |
| < 일러두기 > | ||
◆ 2021년 2월 26일부터 2022년 7월 31일(74주차) 0시까지 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 자료임
* 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 에 따라 의료인이 이상반응 의심사례 신고
◆ 이상반응(Adverse event)은 백신 접종후 발생한 바람직하지 않고 의도되지 아니한 징후, 증상 또는 질병을 말하며 당해 백신과 인과관계를 가져야 하는 것은 아님
즉, 이 보고서의 이상반응은 진단의 적합성 또는 백신과의 인과성을 입증한 자료는 아님
◆ 이상반응 의심사례는 신고 당시 환자 상태를 기준으로 ‘일반 이상반응’과 ‘중대한 이상반응(사망, 주요 이상반응*)으로 분류함
– 중대한 이상반응은 사망, 주요 이상반응*
* 주요 이상반응: 중증 이상반응(중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증)과 특별관심 이상반응(혈소판감소성 혈전증, 길랑바레 증후군, 아나필락시스 등) 포함
– 일반 이상반응은 중대한 이상반응 외의 이상반응
◆ 코로나19 백신 종류는 ①아스트라제네카사의 백스제브리아주(이하 ‘아스트라제네카’), ②화이자-바이오엔텍사의 코미나티주(토지나메란)(이하 ‘화이자’), ③존슨앤존슨사의 코비드-19 백신얀센주(이하 ‘얀센’), ④모더나사의 스파이크박스(이하 ‘모더나’), ⑤노바백스사의 뉴백소비드프리필드시린지(이하 ‘노바백스’)를 포함
◆ “신고율”은 코로나19 예방접종 1,000 건당 신고 건수 또는 10만 건당 신고 건수로 산출
* (산출식) 예방접종 후 이상반응 의심사례 신고(건) / 코로나19 예방접종(건) × (1,000 또는 100,000)
– 신고율은 접종연령이나 백신에 대한 인식 등 다양한 요인의 영향을 받으므로, 백신별 신고율의 직접적 비교는 어려움
◆ “연령” 구분은 접종일 당시 ‘만나이’ 기준으로 산출
◆ 국외기관 접종건, 기타백신(아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나, 노바백스 이외 백신) 접종건은 포함되지 않음
◆ 이상반응 신고현황 통계의 예방접종현황은 ’21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수와 예방접종 당시의 연령을 반영한 것으로, 예방접종현황 표의 예방접종 건수와 다름
◆ 심근염 및 심낭염 분석사례는 진단적합성 평가결과이며 인과성을 의미하지 않음
◆ 코로나19 예방접종 이후 신고된 중증(사망) 및 특별관심 이상반응 사례에 대해 피해조사반 검토 결과(1~67차)이며 백신과의 인과성이 확정된 것을 의미하지 않음
| 질병관리청은 코로나19 예방접종 이후 의심되는 이상반응을 신고해 주신 모든 분께 감사드립니다. |

| Ⅰ | 코로나19 예방접종 이후 이상반응 분석 결과 |
1. 요약
| ※ (누적 집계 기간) 1주차 ~ 74주차 (2021.2.26. ~ 2022.7.30.) |
○ (예방접종 현황) 74주차까지 코로나19 예방접종 126,725,952건 시행
– 화이자 백신 62.7%, 모더나 백신 19.6%, 아스트라제네카 백신 16.1%, 얀센 백신 1.2%, 노바백스 백신 0.5%
○ (이상반응 신고현황) 74주차까지 코로나19 예방접종 이후 의심되는 이상반응 473,755건 신고 받음
– 일반 이상반응 96.0%(454,896건), 주요 이상반응 3.6%(17,097건), 사망 0.4%(1,762건)
– 이상반응 신고율은 백신 1,000건 접종시 3.74건으로, 백신별 얀센 5.87건, 아스트라제네카 5.41건, 모더나 4.52건, 화이자 3.05건, 노바백스 1.42건
– 일반이상반응 신고율은 백신 1,000건 접종시 3.59건, 주요 이상반응 0.13건, 사망 0.01건
[표 1. 코로나19 예방접종 및 이상반응 신고 현황]
| (단위: 건(%)) | |||||||
| 구분 | 접종 | 이상반응 | |||||
| 신고 | 신고율(건/1,000건 접종) | ||||||
| 전체 | 126,725,952 | (100.0) | 473,755 | (100.0) | 3.74 | ||
| 백신별 | 아스트라제네카 | 20,348,863 | (16.1) | 110,004 | (23.2) | 5.41 | |
| 화이자 | 79,403,590 | (62.7) | 241,950 | (51.1) | 3.05 | ||
| 모더나 | 24,785,363 | (19.6) | 111,972 | (23.6) | 4.52 | ||
| 얀센 | 1,509,442 | (1.2) | 8,863 | (1.9) | 5.87 | ||
| 노바백스 | 678,694 | (0.5) | 966 | (0.2) | 1.42 | ||
| 중증도별 | 일반 이상반응 | – | 454,896 | (96.0) | 3.59 | ||
| 중대한 이상반응 | – | 18,859 | (4.0) | 0.15 | |||
| 주요 이상반응 | – | 17,097 | (3.6) | 0.13 | |||
| 사망 | – | 1,762 | (0.4) | 0.01 | |||
○ (이상반응 증상발생까지 소요일) 74주차까지 코로나19 예방접종 이후 이상반응 증상발생까지 평균 소요일은 4.97(4.94-5.00)일
– 일반 이상반응 4.74일, 주요 이상반응 9.80일, 사망 17.04일

2. 일반 현황
□ 총괄
○ (전체) 74주차까지 코로나19 예방접종 이후 이상반응 신고율(1,000건 접종)은 3.74건
– (성별) 여자 4.73건, 남자 2.73건으로 여성의 신고가 높음
– (연령대별) 30-39세 4.91건으로 가장 높고, 80세이상 1.99건으로 가장 낮음
– (백신별) 얀센 5.87건, 아스트라제네카 5.41건, 모더나 4.52건, 화이자 3.05건, 노바백스 1.42건 순
– (접종차수별) 1차 5.36건, 2차 4.08건, 3차 1.65건, 4차 0.61건 순
– (중증도별) 일반 이상반응 3.59건, 주요 이상반응 0.13건, 사망 0.01건
[표 2. 코로나19 예방접종 이후 이상반응 신고 현황]
| (단위: 건(%)) | |||||
| 구분 | 이상반응 | 신고율(건/1,000건 접종) | |||
| 전체 | 473,755 | (100.0) | 3.74 | ||
| 성별 | 남 | 170,924 | (36.1) | 2.73 | |
| 여 | 302,831 | (63.9) | 4.73 | ||
| 연령대별 | 19세이하 | 26,329 | (5.6) | 3.29 | |
| 20-29세 | 80,969 | (17.1) | 4.78 | ||
| 30-39세 | 77,766 | (16.4) | 4.91 | ||
| 40-49세 | 79,547 | (16.8) | 3.82 | ||
| 50-59세 | 82,380 | (17.4) | 3.39 | ||
| 60-69세 | 79,104 | (16.7) | 3.60 | ||
| 70-79세 | 34,878 | (7.4) | 2.82 | ||
| 80세이상 | 12,782 | (2.7) | 1.99 | ||
| 백신별 | 아스트라제네카 | 110,004 | (23.2) | 5.41 | |
| 화이자 | 241,950 | (51.1) | 3.05 | ||
| 모더나 | 111,972 | (23.6) | 4.52 | ||
| 얀센 | 8,863 | (1.9) | 5.87 | ||
| 노바백스 | 966 | (0.2) | 1.42 | ||
| 접종차수별 | 1차 | 240,226 | (50.7) | 5.36 | |
| 2차 | 175,178 | (37.0) | 4.08 | ||
| 3차 | 54,952 | (11.6) | 1.65 | ||
| 4차 | 3,399 | (0.7) | 0.61 | ||
| 중증도별 | 일반 이상반응 | 454,896 | (96.0) | 3.59 | |
| 중대한 이상반응 | 18,859 | (4.0) | 0.15 | ||
| 주요 이상반응 | 17,097 | (3.6) | 0.13 | ||
| 사망 | 1,762 | (0.4) | 0.01 | ||

○ (신고율 추이) 코로나19 예방접종 이후 이상반응 의심 사례 신고율(1,000건 접종)은 접종 시행 초기인 1주차(21년 10주)에 18.5건에서 74주차(22년 28주)에 0.2건으로 지속 감소 추세
[그림 1. 이상반응 신고율 추이(접종일 기준)]



□ 이상반응 중증도별 신고현황
○ (전체) 74주차까지 코로나19 예방접종 126,725,952건 시행, 이상반응 의심사례로 473,755건 신고되어, 이상반응 신고율(1,000건 접종)은 3.74건
– (성별) 여자 4.73건, 남자 2.73건으로 여자가 약 1.7배 높음
– (연령대별) 20~30대에서 높고, 80세 이상에서 신고율이 낮음
* 30-39세(4.91건), 20-29세(4.78건), 40-49세(3.82건), 60-69세(3.60건), 50-59세 (3.39건), 19세 이하(3.29건), 70-79세(2.82건), 80세 이상(1.99건) 순
– (백신별) 얀센 5.87건, 아스트라제네카 5.41건, 모더나 4.52건, 화이자 3.05건, 노바백스 1.42건 순
– (접종차수별) 1차 5.36건, 2차 4.08건, 3차 1.65건, 4차 0.61건 순
[표 3. 코로나19 예방접종 이후 중증도별 이상반응 신고현황]
| (단위: 건(건/1,000건 접종)) | ||||||||||||
| 구 분 | 예방접종e | 이상반응a | ||||||||||
| 전체 | 일반 이상반응b | 중대한 이상반응c | ||||||||||
| 소계 | 사망 | 주요이상반응 | ||||||||||
| 전체 | 126,725,952 | 473,755 | (3.74) | 454,896 | (3.59) | 18,859 | (0.15) | 1,762 | (0.01) | 17,097 | (0.13) | |
| 성별 | 남 | 62,698,878 | 170,924 | (2.73) | 162,175 | (2.59) | 8,749 | (0.14) | 1,128 | (0.02) | 7,621 | (0.12) |
| 여 | 64,027,074 | 302,831 | (4.73) | 292,721 | (4.57) | 10,110 | (0.16) | 634 | (0.01) | 9,476 | (0.15) | |
| 연령대별 | 19세이하 | 8,008,909 | 26,329 | (3.29) | 25,563 | (3.19) | 766 | (0.10) | 10 | (0.00) | 756 | (0.09) |
| 20-29세 | 16,956,385 | 80,969 | (4.78) | 79,011 | (4.66) | 1,958 | (0.12) | 41 | (0.00) | 1,917 | (0.11) | |
| 30-39세 | 15,849,735 | 77,766 | (4.91) | 75,514 | (4.76) | 2,252 | (0.14) | 80 | (0.01) | 2,172 | (0.14) | |
| 40-49세 | 20,841,280 | 79,547 | (3.82) | 76,975 | (3.69) | 2,572 | (0.12) | 139 | (0.01) | 2,433 | (0.12) | |
| 50-59세 | 24,285,527 | 82,380 | (3.39) | 79,355 | (3.27) | 3,025 | (0.12) | 257 | (0.01) | 2,768 | (0.11) | |
| 60-69세 | 21,996,672 | 79,104 | (3.60) | 75,008 | (3.41) | 4,096 | (0.19) | 396 | (0.02) | 3,700 | (0.17) | |
| 70-79세 | 12,367,509 | 34,878 | (2.82) | 32,255 | (2.61) | 2,623 | (0.21) | 386 | (0.03) | 2,237 | (0.18) | |
| 80세이상 | 6,419,935 | 12,782 | (1.99) | 11,215 | (1.75) | 1,567 | (0.24) | 453 | (0.07) | 1,114 | (0.17) | |
| 백신별 | 아스트라제네카 | 20,348,863 | 110,004 | (5.41) | 104,267 | (5.12) | 5,737 | (0.28) | 459 | (0.02) | 5,278 | (0.26) |
| 화이자 | 79,403,590 | 241,950 | (3.05) | 231,892 | (2.92) | 10,058 | (0.13) | 1,022 | (0.01) | 9,036 | (0.11) | |
| 모더나 | 24,785,363 | 111,972 | (4.52) | 109,361 | (4.41) | 2,611 | (0.11) | 256 | (0.01) | 2,355 | (0.10) | |
| 얀센 | 1,509,442 | 8,863 | (5.87) | 8,458 | (5.60) | 405 | (0.27) | 14 | (0.01) | 391 | (0.26) | |
| 노바백스 | 678,694 | 966 | (1.42) | 918 | (1.35) | 48 | (0.07) | 11 | (0.02) | 37 | (0.05) | |
| 접종차수별 | 1차 | 44,839,803 | 240,226 | (5.36) | 229,883 | (5.13) | 10,343 | (0.23) | 613 | (0.01) | 9,730 | (0.22) |
| 2차 | 42,906,005 | 175,178 | (4.08) | 169,288 | (3.95) | 5,890 | (0.14) | 632 | (0.01) | 5,258 | (0.12) | |
| 3차 | 33,388,149 | 54,952 | (1.65) | 52,551 | (1.57) | 2,401 | (0.07) | 456 | (0.01) | 1,945 | (0.06) | |
| 4차 | 5,591,995 | 3,399 | (0.61) | 3,174 | (0.57) | 225 | (0.04) | 61 | (0.01) | 164 | (0.03) | |
a. 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
b. 일반 이상반응은 예방접종 이후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
c. 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
① 사망, ② 주요 이상반응 : 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증 등
d. 얀센 백신의 경우, 1회 접종만으로 기초접종(1차접종과 2차접종)이 완료되므로, 얀센 2차의 경우 3차 통계에, 3차의 경우 4차 통계에 추가
e. ’21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수로 국외기관 접종과 기타백신 접종 제외
※ 환자상태가 사망으로 변경된 579건을 포함한 전체 사망 누계는 2,341건(아스트라제네카 639건, 화이자 1,354건, 모더나 319건, 얀센 17건, 노바백스 12건)

3. 증상별 현황
□ 이상반응 증상별 의심사례 신고현황
[표 4. 이상반응 증상별 의심사례 신고현황]
| (단위: 건(건/10만 건 접종)) | |||||||
| 이상반응 의심 증상
(중복 증상 포함) |
계 | 아스트라제네카 | 화이자 | 모더나 | 얀센 | 노바백스 | |
| 두통 | 112,027 | (88.4) | 30,122 | 50,840 | 27,942 | 2,926 | 197 |
| 근육통 | 108,361 | (85.5) | 31,557 | 42,431 | 32,113 | 2,054 | 206 |
| 어지러움 | 68,759 | (54.3) | 19,014 | 34,758 | 13,283 | 1,565 | 139 |
| 흉통 | 64,217 | (50.7) | 3,823 | 44,386 | 15,254 | 610 | 144 |
| 메스꺼움 | 53,785 | (42.4) | 13,721 | 26,557 | 12,439 | 978 | 90 |
| 발열 | 44,809 | (35.4) | 14,038 | 14,499 | 15,309 | 904 | 59 |
| 알레르기반응 | 42,858 | (33.8) | 12,744 | 20,560 | 8,415 | 1,013 | 126 |
| 오한 | 40,791 | (32.2) | 12,292 | 14,755 | 12,908 | 774 | 62 |
| 3일이내 접종부위 통증, 발적, 부기 | 26,586 | (21.0) | 6,796 | 10,726 | 8,519 | 437 | 108 |
| 구토 | 23,856 | (18.8) | 5,972 | 12,278 | 5,220 | 346 | 40 |
| 복통 | 18,998 | (15.0) | 4,154 | 10,392 | 4,087 | 340 | 25 |
| 설사 | 14,101 | (11.1) | 2,960 | 7,993 | 2,820 | 304 | 24 |
| 림프선염 | 7,864 | (6.2) | 314 | 5,525 | 1,965 | 39 | 21 |
| 연조직염(접종 부위의 농양이 아닌 염증) | 6,800 | (5.4) | 1,841 | 1,930 | 2,908 | 90 | 31 |
| 관절염 | 5,882 | (4.6) | 2,200 | 2,465 | 1,062 | 134 | 21 |
| 이상자궁출혈 | 3,869 | (3.1) | 161 | 2,875 | 807 | 16 | 10 |
| 심한국소이상반응 | 3,523 | (2.8) | 1,237 | 1,162 | 1,040 | 69 | 15 |
| 급성마비 | 3,011 | (2.4) | 883 | 1,639 | 432 | 49 | 8 |
| 급성 심혈관계 손상 | 2,533 | (2.0) | 392 | 1,652 | 456 | 28 | 5 |
| 백신 관련 악화된 질병 | 2,374 | (1.9) | 721 | 1,274 | 330 | 45 | 4 |
| 혈소판 감소 자반증 | 1,773 | (1.4) | 1,083 | 488 | 116 | 86 | 0 |
| 탈모1) | 1,488 | (1.2) | 213 | 822 | 438 | 13 | 2 |
| 아나필락시스양반응 | 1,267 | (1.0) | 255 | 809 | 175 | 21 | 7 |
| 시력저하2) | 1,095 | (0.9) | 451 | 451 | 160 | 31 | 2 |
| 뇌증 혹은 뇌염 | 1,016 | (0.8) | 363 | 503 | 125 | 23 | 2 |
| 호흡곤란(숨이 참) | 1,012 | (0.8) | 47 | 722 | 170 | 2 | 71 |
| 급성 호흡곤란 증후군 | 933 | (0.7) | 235 | 538 | 141 | 19 | 0 |
| 경련(경련/발작) | 794 | (0.6) | 220 | 444 | 112 | 17 | 1 |
| 아나필락시스반응 | 735 | (0.6) | 90 | 485 | 123 | 33 | 4 |
| 가려움 | 586 | (0.5) | 45 | 367 | 120 | 0 | 54 |
| 응고장애 | 506 | (0.4) | 209 | 242 | 40 | 15 | 0 |
| 길랑-바레증후군 | 401 | (0.3) | 203 | 148 | 32 | 17 | 1 |
| 접종부위농양 | 387 | (0.3) | 121 | 125 | 132 | 5 | 4 |
| 혈소판감소증 | 355 | (0.3) | 156 | 142 | 48 | 9 | 0 |
| 급성 신장 손상 | 232 | (0.2) | 65 | 135 | 31 | 1 | 0 |
| 혈전증 | 230 | (0.2) | 116 | 81 | 28 | 4 | 1 |
| 다형홍반 | 222 | (0.2) | 87 | 96 | 33 | 6 | 0 |
| 급성 간장 손상 | 167 | (0.1) | 49 | 80 | 34 | 3 | 1 |
| 후각 상실 | 129 | (0.1) | 34 | 68 | 22 | 4 | 1 |
| 단일 장기 피부혈관염 | 112 | (0.1) | 58 | 39 | 12 | 3 | 0 |
| 골염 혹은 골수염 | 87 | (0.1) | 33 | 43 | 10 | 1 | 0 |
| 모세혈관 누출 증후군 | 76 | (0.1) | 30 | 34 | 12 | 0 | 0 |
| 다기관 염증 증후군 | 70 | (0.1) | 19 | 38 | 9 | 3 | 1 |
| 동상 유사 병변 | 51 | (0.0) | 28 | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 뇌수막염 | 34 | (0.0) | 4 | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 급성 무균성 관절염 | 30 | (0.0) | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 척수염 | 26 | (0.0) | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 전신파종성 비씨지감염증 | 18 | (0.0) | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 임신부관련이상반응3) | 3 | (0.0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1) 이상반응 신고서의 기타 항목에 기입된 내용을 키워드 “탈모”로 검색해 산출한 결과로 이상반응 건수가 정확하지 않음
2) 이상반응 신고서의 기타 항목에 기입된 내용을 키워드 “시력”으로 검색해 산출한 결과로 이상반응 건수가 정확하지 않음
